0. 50 มม. 0. 68 มม. เส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โมโนสำหรับฟันซิป
AA เกรด 0 50 มม. 0 68 มม. เส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โมโนสำหรับฟันซิป
1 วัสดุ: 1 00% ชิปโพลีเอสเตอร์
2 เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0. 48 mm-1. 05 mm
3 # 0. 48 mm, 0. 50 mm
5 # 0. 68 mm, 0. 70 mm
7 # 0. 72 mm, 0. 74 mm
8 # 0. 78 mm, 0. 80 mm
10 # 1. 05 มิลลิเมตร

3 ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง:
3 # # เส้นผ่าศูนย์กลางช่วงเบี่ยงเบนของ± 0 01 มม
5 # # เส้นผ่าศูนย์กลางช่วงเบี่ยงเบนของ± 0 015 มม
7 # # เส้นผ่าศูนย์กลางช่วงเบี่ยงเบนของ± 0 02 มม
10 # # เส้นผ่าศูนย์กลางช่วงเบี่ยงเบนของ± 0 03 มม
4 สี: ขาว, ดำ, แดงหรือกำหนดเอง
5 ข้อมูล Techincal มาตรฐาน:
เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ผู้ไม่ยอมรับ (D) | ความแข็งแรง (กิโลกรัม) | ความดื้อรั้น (g/D) | การยืดออก (%) | การหดตัว (%) 180℃x30” | OilPercentage (%) |
0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 3.5±1.0 | 0.5 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: 0. 50 มม. 0. 68 มม. เส้นใยเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โมโนสำหรับซัพพลายเออร์ฟันซิป, ผู้ผลิตจีน, ราคาถูก, ราคาถูก
ส่งคำถาม



