เส้นด้ายใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการไฮโดรไลซิสสำหรับผ้าเครื่องเป่า
เส้นด้ายใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการไฮโดรไลซิสสำหรับผ้าเครื่องเป่า
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อสินค้า: เส้นด้ายใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการไฮโดรไลซิสสำหรับผ้าเครื่องเป่า
วัสดุ: ชิปโพลีเอสเตอร์บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลจำเพาะ: 0.10 มม. ถึง 1.2 มม.
สี: สีขาวดิบ สีย้อมที่หลากหลายตามคำขอ
ข้อดีและลักษณะเฉพาะ: เราติดตั้งสายการอัดรีดมาตรฐานของเยอรมนีเป็นพิเศษเพื่อผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์โมโนฟิลาเมนต์คุณภาพเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมการทำกระดาษ ความดื้อรั้นสูง ความสม่ำเสมอของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ดีเยี่ยม ความทนทานต่อการเสียดสีที่ดีเยี่ยม การหดตัวต่ำ
ข้อมูลทางเทคนิค:
เส้นใยโพลีเอสเตอร์เดี่ยวสำหรับทำกระดาษขึ้นรูปและผ้าเป่า--เส้นด้ายยืน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ส่วนเบี่ยงเบนเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความดื้อรั้น (cn/dtex) | การยืดตัว ( เปอร์เซ็นต์ ) | การหดตัว (180 องศา *10 นาที)( เปอร์เซ็นต์ ) |
| 0.20 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.23 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.27 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.30 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.40 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
0.50 | ±0.005 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.65 | ±0.015 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.68 | ±0.015 | >5.0 | 20 เปอร์เซ็นต์ -30 เปอร์เซ็นต์ | 15 เปอร์เซ็นต์ -18 เปอร์เซ็นต์ |
เส้นใยโพลีเอสเตอร์เดี่ยวสำหรับทำกระดาษขึ้นรูปและผ้าเป่า--เส้นด้ายพุ่ง
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ส่วนเบี่ยงเบนเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความดื้อรั้น (cn/dtex) | การยืดตัว ( เปอร์เซ็นต์ ) | การหดตัว (180 องศา *10 นาที)( เปอร์เซ็นต์ ) |
| 0.22 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.27 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.30 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.35 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.38 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.45 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.50 | ±0.005 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.55 | ±0.008 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.60 | ±0.010 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.68 | ±0.010 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.70 | ±0.015 | >4.5 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 0.90 | ±0.020 | >4.0 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 1.00 | ±0.030 | >4.0 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
| 1.10 | ±0.030 | >4.0 | 25 เปอร์เซ็นต์ -35 | 2 เปอร์เซ็นต์ -3 เปอร์เซ็นต์ |
คุณสมบัติ :
โมเลกุลขนาดกลางและสูง, ป้องกันการไฮโดรไลซิส, ต่อต้านสิ่งสกปรก, ความดื้อรั้นสูง, การหดตัวปานกลาง
การใช้งานขั้นสุดท้าย: เป็นเส้นด้ายพุ่งหรือด้ายยืนสำหรับผ้าทำกระดาษและผ้าอบผ้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง:
ป้ายกำกับยอดนิยม: เส้นด้ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทนต่อการไฮโดรไลซิสสำหรับซัพพลายเออร์ผ้าเครื่องเป่า, ผู้ผลิตจีน, ราคาถูก, ราคาต่ำ
ส่งคำถาม




